Con el lanzamiento del nuevo DLC Teal Mask de Pokémon Scarlet y Violet, la Pokedex del juego se está expandiendo significativamente y los Entrenadores disfrutan de Una nueva y emocionante aventura en la mística región de Kitakami.
Como se mencionó, esta expansión no solo presenta paisajes cautivadores sino que también presenta una amplia gama de Pokémon, tanto lo antiguo como lo nuevo, para enriquecer la Pokedex de Generación 9. Esto incluye los entrantes de Sinnoh, a pesar de no están en la Pokedex de Teal Mask. La primera expansión del paquete DLC The Hidden Treasure of Area Zero ofrece mucho para explorar y capturar, incluyendo una forma única de Ursaluna Se encuentra sólo en la región de Kitakami.
De hecho, embarcarse en el viaje de descubrir lo esquivo Ursaluna luna de sangre En Pokémon Escarlata y Violeta, los Entrenadores primero deben demostrar su destreza capturando tres cuartas partes de la Pokedex de la máscara verde azulado. Esta hazaña les otorga acceso al formulario extraordinario de esta enigmática criatura. Mientras exploran la abundante región de Kitakami, los entrenadores seguramente encontrarán un montón de sorpresas, incluyendo la nueva e intrigante forma de Ursaluna, exclusivo de este local.
En este artículo, profundizaremos en las profundidades de la Pokédex de la Máscara Verde Azulada, revelación los 200 pokemon junto con sus correspondientes números y tipos.
La Pokedex Teal Mask ofrece una abundante colección
El DLC Teal Mask trae una adición sustancial de 200 Pokémon a la Pokédex Máscara Verde Azulado, efectivamente duplicando la plantilla disponible del juego base. Esta expansión no sólo diversifica la selección de Pokémon sino que también respira nueva vida en la experiencia de juego Scarlet and Violet. Vale la pena señalar que mientras algunas criaturas pueden reaparecer desde Paldea, las vitrinas de la Pokedex de la Máscara Verde Azulada un conjunto completamente único de Pokémon, distintos de aquellos a los que se puede acceder mediante Eventos de incursión de Tera y Pokémon INICIO Compatibilidad con Escarlata y Violeta.
Los 200 Pokémon de la Pokedex de Teal Mask
Aquí hay un vistazo a todos los Pokémon de la Pokedex Teal Mask del DLC Teal Mask:
Cada nuevo Pokémon en la Pokédex de Máscara Verde Azulado | ||
---|---|---|
Número | Pokémon | Tipo |
1 | espinarak | Insecto y veneno |
2 | Ariadós | Insecto y veneno |
3 | Yanma | Error y vuelo |
4 | Yanmega | Error y vuelo |
5 | Wooper | Agua y Tierra (Johto) / Veneno y Tierra (Paldea) |
6 | Quagsire | Agua y Tierra |
7 | Poochena | Oscuro |
8 | Mightyena | Oscuro |
9 | Volbeat | Bicho |
10 | iluminar | Bicho |
11 | corphish | Agua |
12 | Crawdaunt | Agua y oscuridad |
13 | coser | Insecto y hierba |
14 | Swadloon | Insecto y hierba |
15 | Leavanny | Insecto y hierba |
dieciséis | Cutiefly | Insecto y Hada |
17 | Ribombee | Insecto y Hada |
18 | Ekans | Veneno |
19 | arbok | Veneno |
20 | Pichu | Eléctrico |
21 | Pikachu | Eléctrico |
22 | Raichu | Eléctrico (Kanto) / Eléctrico y Psíquico (Alola) |
23 | brote de campana | Hierba y veneno |
24 | Campanilla llorona | Hierba y veneno |
25 | Victreebel | Hierba y veneno |
26 | Sentret | Normal |
27 | furret | Normal |
28 | estrellado | Normal y volando |
29 | Starávia | Normal y volando |
30 | Staraptor | Normal y volando |
31 | Fomantis | Césped |
32 | lurantis | Césped |
33 | aplicación | Hierba y Dragón |
34 | aleta | Hierba y Dragón |
35 | Appletún | Hierba y Dragón |
36 | diplin | Hierba y Dragón |
37 | vulpix | Fuego (Kanto) / Hielo (Alola) |
38 | nuevetales | Fuego (Kanto) / Hielo y Hada (Alola) |
39 | Poliwag | Agua |
40 | poliwhirl | Agua |
41 | poliira | Agua y lucha |
42 | educado | Agua |
43 | Magikarp | Agua |
44 | Gyarados | Agua y vuelo |
45 | Bravo! Bravo | Normal y volando |
46 | noctowl | Normal y volando |
47 | Aipom | Normal |
48 | ambipom | Normal |
49 | Heracruz | Error y lucha |
50 | Swinub | Hielo y tierra |
51 | Pilosvino | Hielo y tierra |
52 | Mamosvino | Hielo y tierra |
53 | Stantler | Normal |
54 | Sedot | Césped |
55 | Nuzleaf | Hierba y oscuridad |
56 | cambiante | Hierba y oscuridad |
57 | Ralts | Psíquico y Hada |
58 | kirlia | Psíquico y Hada |
59 | Gardevoir | Psíquico y Hada |
60 | Gallada | Psíquico y de lucha |
61 | criketot | Bicho |
62 | kricketune | Bicho |
63 | pachirisu | Eléctrico |
64 | Riolu | Lucha |
sesenta y cinco | lucario | Lucha y acero |
66 | Petilil | Césped |
67 | liligant | Césped |
68 | Fantasma | Fantasma y hierba |
69 | Trevenante | Fantasma y hierba |
70 | rockruff | Roca |
71 | licanroc | Roca |
72 | Skwovet | Normal |
73 | verde | Normal |
74 | toedscool | Tierra y hierba |
75 | dedoscruel | Tierra y hierba |
76 | poltchageista | Hierba y fantasma |
77 | Sinistcha | Hierba y fantasma |
78 | crecer | Fuego (Kanto) / Fuego y Roca (Hisui) |
79 | arcanino | Fuego (Kanto) / Fuego y Roca (Hisui) |
80 | geodudo | Rock y Tierra (Kanto) / Rock y Eléctrico (Alola) |
81 | Graveler | Rock y Tierra (Kanto) / Rock y Eléctrico (Alola) |
82 | gólem | Rock y Tierra (Kanto) / Rock y Eléctrico (Alola) |
83 | Bonsamente | Roca |
84 | Sudowoodo | Roca |
85 | Timbur | Lucha |
86 | Gurdurr | Lucha |
87 | Conkeldurr | Lucha |
88 | Noibat | Volador y Dragón |
89 | Noivern | Volador y Dragón |
90 | Arrokuda | Agua |
91 | Barraskewda | Agua |
92 | hatenna | Psíquico |
93 | Hattrem | Psíquico |
94 | hattereno | Psíquico y Hada |
95 | Morpeko | Eléctrico y oscuro |
96 | Orthworm | Acero |
97 | tandemaus | Normal |
98 | Maushold | Normal |
99 | mankey | Lucha |
100 | primape | Lucha |
101 | aniquilar | Lucha y fantasma |
102 | Munchlax | Normal |
103 | snorlax | Normal |
104 | lotead | Agua y hierba |
105 | Lombre | Agua y hierba |
106 | ludicolo | Agua y hierba |
107 | paso de nariz | Roca |
108 | Probopaso | Roca y acero |
109 | Shinx | Eléctrico |
110 | lucio | Eléctrico |
111 | luxray | Eléctrico |
112 | Grubbin | Bicho |
113 | Charjabug | Insecto y eléctrico |
114 | Vikavolt | Insecto y eléctrico |
115 | oricorio | Fantasma y Volador (Sensu) / Eléctrico y Volador (Pom-Pom) / Psíquico y Volador (Pa’u) / Fuego y Volador (Baile) |
116 | Sandshrew | Tierra (Kanto) / Hielo y Acero (Alola) |
117 | barra de arena | Tierra (Kanto) / Hielo y Acero (Alola) |
118 | gastly | Fantasma y veneno |
119 | Perseguidor | Fantasma y veneno |
120 | Gengar | Fantasma y veneno |
121 | Gligar | Tierra y vuelo |
122 | Gliscor | Tierra y vuelo |
123 | Houndour | Oscuridad y fuego |
124 | Houndoom | Oscuridad y fuego |
125 | hablar | Psíquico |
126 | gruñón | Psíquico |
127 | vullaby | Oscuro y volador |
128 | Mandibuzz | Oscuro y volador |
129 | Rayo de barro | Suelo |
130 | venta de barro | Suelo |
131 | Jangmo-o | Continuar |
132 | Hakamo-o | Dragón y lucha |
133 | Kommo-o | Dragón y lucha |
134 | bombardero | Volando y oscuro |
135 | Koffing | Veneno |
136 | Weezing | Veneno (Kanto) / Veneno y Hada (Hisui) |
137 | Mienfoo | Lucha |
138 | Mienshao | Lucha |
139 | cráneo oscuro | Fantasma |
140 | Dusclops | Fantasma |
141 | anochecer | Fantasma |
142 | tintineo | Psíquico |
143 | chimecho | Psíquico |
144 | Slugma | fuego y roca |
145 | Magcargo | fuego y roca |
146 | litwick | Fantasma y fuego |
147 | lámpara | Fantasma y fuego |
148 | candelabro | Fantasma y fuego |
149 | Surskit | Insecto y agua |
150 | mascarada | Error y vuelo |
151 | Clefa | Hada |
152 | Clefairy | Hada |
153 | Clefable | Hada |
154 | Bronzor | Acero y psíquico |
155 | Bronzong | Acero y psíquico |
156 | brillo | Roca y veneno |
157 | Glimmora | Roca y veneno |
158 | Feebas | Agua |
159 | milótico | Agua |
160 | Dunsparce | Normal |
161 | Dundunsparce | Normal |
162 | barboach | Agua y Tierra |
163 | Whiscash | Agua y Tierra |
164 | gible | Dragón y tierra |
165 | gabita | Dragón y tierra |
166 | garchomp | Dragón y tierra |
167 | carabina | Roca y hada |
168 | Salandit | Veneno y fuego |
169 | slazzle | Veneno y fuego |
170 | Sneasel | Oscuridad y hielo |
171 | tejido | Oscuridad y hielo |
172 | ronquido | Hielo |
173 | Glalie | Hielo |
174 | Froslass | Hielo y fantasma |
175 | tinamo | Eléctrico |
176 | eléctrico | Eléctrico |
177 | Elektross | Eléctrico |
178 | goomy | Continuar |
179 | Sliggoo | Dragón (Kalos) / Acero y Dragón (Hisui) |
180 | buenara | Dragón (Kalos) / Acero y Dragón (Hisui) |
181 | patito | Agua y vuelo |
182 | cisne | Agua y vuelo |
183 | masticar | Agua |
184 | Drednaw | agua y roca |
185 | Cramorán | Volando y agua |
186 | empeño | Oscuro y acero |
187 | Bisharp | Oscuro y acero |
188 | reyambito | Oscuro y acero |
189 | Mimikyû | fantasma y hada |
190 | Impidimp | Oscuro y hada |
191 | Morgrem | Oscuro y hada |
192 | Grimmsnarl | Oscuro y hada |
193 | De hecho | Psíquico y normal |
194 | basculina | Agua |
195 | basculegión | Agua y fantasma |
196 | Ursaluna | Tierra y Normal |
197 | okidogi | Veneno y lucha |
198 | Monkidori | Veneno y psíquico |
199 | Fezandipiti | Veneno y Hada |
200 | Ogerpón | Hierba (máscara verde azulado) / Hierba y agua (máscara de manantial) / Hierba y fuego (máscara de llama de hogar) / Hierba y roca (máscara de piedra angular) |
Las adiciones de Pokedex de Teal Mask no solo mejorar el juego pero también prometo irme una marca duradera en el escenario competitivo. Criaturas como Hisuian Goodra y candelabro aportar nuevas estrategias y dinámicas a las batallas, potencialmente cambiando el meta para los Entrenadores en Pokémon Escarlata y Violeta.
La Pokedex Teal Mask es más que una simple expansión; es una invitación a descubrir los misterios de Kitakami y forjar nuevas conexiones con una variedad de Pokémon cautivadores. A medida que los Entrenadores se sumergen en esta enriquecedora experiencia, se encontrarán inmersos en un mundo repleto de aventura, desafío, y la emoción del descubrimiento. Y con la promesa de aún más criaturas en el horizonte en los próximos Contenido descargable Disco Índigo, el viaje está lejos de terminar. ¡Prepárense, entrenadores, y dejen que continúe la exploración de Kitakami!
Mientras tanto, asegúrate de consultar nuestros otros artículos sobre el juego, como qué es Shiny Tinkaton y cómo conseguirlo en Pokémon Scarlet y Violet.
Crédito de la imagen destacada: Pokémon Escarlata y Violeta
Source: Pokémon Scarlet y Violet: los 200 Pokémon del nuevo DLC Teal Mask Pokedex