Según la directora de operaciones de Bluesky, Rose Wang, Bluesky, la red de medios sociales ultradescentralizada vio muchos usuarios nuevos solo la semana pasada, sumando alrededor de 700.000, aumentando su número total de usuarios en su conjunto a más de 14,5 millones. Estos nuevos usuarios son en su mayoría estadounidenses, lo que alimenta el crecimiento constante de la plataforma en EE. UU., que ahora hace que Bluesky se dispare hasta el número 2 en la tabla de aplicaciones de redes sociales gratuitas de la App Store de EE. UU., detrás de Meta’s Threads.
Los hilos han estado bajo el microscopio luego de problemas recientes con la moderación, los feeds algorítmicos persistentes y el cebo de alta participación, que frustran a los usuarios que desean más opciones en su experiencia de feeds. Aunque todavía están muy lejos de Threads con más de 275 millones de usuarios mensuales, el crecimiento de Bluesky ha sido algo más estable, lo que indica que los usuarios podrían estar buscando otros espacios con menos feeds diseñados algorítmicamente y menos argumentación de moderación.

Bluesky sube a la cima mientras los usuarios buscan libertad en las redes sociales
El crecimiento repentino de Bluesky apunta a cambios recientes en X, anteriormente Twitter, que han provocado la huida de los usuarios. A modo de ejemplo, cuando, en respuesta al reciente cambio de política de X que impidió que los usuarios bloqueados vieran el contenido de los usuarios bloqueados, 500.000 personas se unieron a Bluesky en sólo un día. Además de todo, algunas comunidades, como las que están detrás de los seguidores de las elecciones estadounidenses e incluso los fanáticos de Taylor Swift, están buscando en otra parte un lugar más seguro que X: Bluesky.
| Análisis de crecimiento de la plataforma de redes sociales 2024 | ||
|---|---|---|
| Indicadores de crecimiento de Bluesky | ||
| Usuarios totales | 14,5 millones | |
| Nuevos usuarios (la semana pasada) | 700.000 | |
| Crecimiento diario récord de usuarios | 500.000 (después del cambio de política de bloqueo de X) | |
| Comparación de plataformas | ||
| Métrico | Trapos | cielo azul |
| Usuarios activos mensuales | 275+ millones | 14,5 millones |
| Clasificación de la App Store de EE. UU. (Social) | #1 | #2 |
| Tasa de crecimiento semanal | Datos no disponibles | ~5% |
| Factores clave de migración de usuarios | ||
| • Preocupaciones sobre el feed de contenido basado en algoritmos • Diferencias en las políticas de moderación • Opciones de personalización de la plataforma | ||
| Descripción general del mercado mundial | ||
| Total de usuarios activos a nivel mundial: 5,17 mil millones Tasa de crecimiento anual 4,44% | ||
| Métricas de crecimiento de la plataforma | ||
|---|---|---|
| Plataforma | Base de usuarios/Crecimiento | Métricas clave |
| limón8 | 200% interanual (EE. UU.) | Nueva plataforma de más rápido crecimiento |
| cielo azul | 9,7 millones de usuarios | Crecimiento de la plataforma descentralizada |
| Trapos | Más de 200 millones de usuarios activos | Nueva plataforma líder |
| tumblr | Aumento del compromiso del 8% | Crecimiento renovado en comunidades de nicho |
| 4% de crecimiento | Dominante entre el grupo de edad de 28+ | |
| Características distintivas de la plataforma | ||
| Plataforma | Características clave | |
| cielo azul | • Basado en protocolo AT • Creación de feeds personalizados • Controles de privacidad mejorados | |
| limón8 | • Híbrido Instagram/Pinterest • Centrarse en contenido auténtico • Énfasis generado por el usuario | |
| tiktok | • Fuerte crecimiento de los Boomers/Gen X • #2 en compras sociales • Dominio de los vídeos de formato corto | |
| Tendencias del mercado para 2024 | ||
| • Cambio hacia contenido generado por el usuario • Creciente demanda de plataformas descentralizadas • Mayor enfoque en experiencias auténticas • Aumento del comercio social • Adopción de plataforma intergeneracional | ||
Las publicaciones fijadas, el soporte por video y más en los próximos años han consolidado la posición de Bluesky como una opción de red social moderna. A través de estas incorporaciones, Bluesky está a la altura de los deseos de los usuarios de una plataforma que se sienta fácil y nueva al mismo tiempo y se está consolidando como un competidor interesante en el panorama de las redes sociales que cambia rápidamente.
Crédito de imágenes: cielo azul
La publicación Bluesky está creciendo rápidamente: su plataforma descentralizada está ganando usuarios a pesar de los cambios de X apareció por primera vez en TechBriefly.
Source: Bluesky crece rápidamente: su plataforma descentralizada gana usuarios a pesar de los cambios de X

